| Name | REGION DE LOS RIOS | ||
|---|---|---|---|
| Verwaltungs-aufteilung | Provinz Ranco: Hauptstadt La Unión Comunas de la Unión, Río Bueno, Lago Ranco und Futrono Provinz Valdivia: Hauptstadt Valdivia. Comunas de Corral, Valdivia, Mariquina, Máfil, Lanco, Panguipulli und Los Lagos | ||
| Regionale Hauptstadt | Valdivia | ||
| Bevölkerung | Insgesamt: 356.396 | Stadt: 243.339 | Ländlich: 113.057 |
| Nach Geschlecht | Insgesamt: 356.396 | Stadt: 178.457 | Ländlich: 177.939 |
| Oberfläche | 18.429 km2 | ||
| Bewaltete Oberfläche | 851.654 ha. | ||
| Wetter | Mild mit Anklang an Mediterranes Wetter. Winde im Winter aus dem Norden, im Sommer aus dem Osten und Süden | ||
| Wohneinheiten | Insgesamt: 94.925 | Stadt: 63.670 | Ländlich: 31.255 |
© East West Invest, 2008. Todos los derechos reservados.