| Nº de parcela | m2 | Precio Final/m2 € | Valor Final Pesos Chilenos | Equivalente Euros 1€=700Pesos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.950 | comunidad | ||
| 2 | 7.500 | 23,676 | 124.303.725 | 177.576,75 € |
| 3 | 8.700 | 23,676 | 144.186.250 | 205.980,36 € |
| 4 | 10.000 | 14,527 | 101.689.250 | 145.270,36 € |
| 5 | 5.000 | 9,540 | 33.390.500 | 47.700,71 € |
| 6 | 6.400 | RESERVADO 9,540 | 42.739.840 | 61.056,91 € |
| 7 | 5.400 | 15,178 | 57.370.950 | 81.958,50 € |
| 8 | 7.800 | RESERVADO 9,540 | 52.089.180 | 74.413,11 € |
| 9 | 5.000 | 10,841 | 37.943.750 | 54.205,36 € |
| 10 | 5.100 | 10,799 | 38.550.850 | 55.072,64 € |
| 11 | 5.000 | 8,673 | 30.355.000 | 43.364,29 € |
| 12 | 5.100 | 8,673 | 30.962.100 | 44.231,57 € |
| 13 | 5.000 | 8,673 | 30.355.000 | 43.364,29 € |
| 14 | 5.200 | comunidad | ||
| 15 | 5.100 | 8,673 | 30.962.100 | 44.231,57 € |
| 16 | 5.400 | 10,841 | 40.979.250 | 58.541,79 € |
| 17 | 5.500 | 15,375 | 59.192.250 | 84.560,36 € |
| 18 | 5.200 | 15,375 | 55.965.000 | 79.950,00 € |
| 19 | 5.100 | 19,513 | 69.664.725 | 99.521,04 € |
| 20 | 5.000 | 17,346 | 60.710.000 | 86.728,57 € |
| 21 | 5.000 | 15,178 | 53.121.250 | 75.887,50 € |
| 22 | 5.200 | 15,178 | 55.246.100 | 78.923,00 € |
| 23 | 5.000 | RESERVADO15,178 | 53.121.250 | 75.887,50 € |
| 24 | 5.000 | 15,178 | 53.121.250 | 75.887,50 € |
| 25 | 5.000 | 15,611 | 54.639.000 | 78.055,71 € |
| 26 | 5.000 | 16,400 | 57.401.305 | 82.001,86 € |
| 27 | 5.000 | 20,381 | 71.334.250 | 101.906,07 € |
| 28 | 5.000 | 20,381 | 71.334.250 | 101.906,07 € |
| 29 | 5.650 | 23,850 | 94.328.163 | 134.754,52 € |
| 30 | 8.000 | 13,009 | 72.852.000 | 104.074,29 € |
| 31 | 6.500 | 13,009 | 59.192.250 | 84.560,36 € |
| 32 | 6.700 | 13,009 | 61.013.550 | 87.162,21 € |
| 33 | 5.700 | 13,009 | 51.907.050 | 74.152,93 € |
| 34 | 5.700 | 10,841 | 43.255.875 | 61.794,11 € |
| 35 | 5.800 | 13,877 | 56.338.880 | 80.484,11 € |
| 36 | 5.000 | comunidad | ||
| 37 | 5.000 | 10,841 | 37.943.750 | 54.205,36 € |
| 38 | 5.100 | 8,673 | 30.962.100 | 44231,57 € |
| 39 | 6.000 | 8,673 | 36.426.000 | 52.037,14 € |
| 40 | 5.100 | 7,806 | 27.865.890 | 39.808,41 € |
| 41 | 5.000 | 7,806 | 27.319.500 | 39.027,86 € |
| 42 | 5.000 | 7,806 | 27.319.500 | 39.027,86 € |
| 43 | 5.000 | comunidad | ||
| 44 | 5.700 | 8,673 | 34.604.700 | 49.435,29 € |
| 45 | 5.000 | 8,673 | 30.355.000 | 43.364,29 € |
| 46 | 5.000 | 7,806 | 27.319.500 | 39.027,86 € |
| 47 | 5.400 | 7,806 | 29.505.060 | 42.150,09 € |
| 48 | 5.000 | comunidad | ||
| 49 | 5.200 | 7,806 | 28.412.280 | 40.588,97 € |
| 50 | 5.500 | 7,806 | 30.051.450 | 42.930,64 € |
| 51 | 5.050 | 6,071 | 21.460.985 | 30.658,55 € |
| 52 | 5.050 | 6,071 | 21.460.985 | 30.658,55 € |
| 53 | 5.400 | 6,071 | 22.948.380 | 32.783,40 € |
| 54 | 5.400 | 5,421 | 20.489.625 | 29.270,89 € |
| 55 | 7.250 | 5,421 | 27.509.219 | 39.298,88 € |
| 56 | 9.800 | 5,637 | 38.672.270 | 55.246,10 € |
| 57 | 8.900 | 5,637 | 35.120.735 | 50.172,48 € |
| 58 | 9.600 | 5,637 | 37.883.040 | 54.118,63 € |
| 59 | 6.200 | 5,421 | 23.525.125 | 33.607,32 € |
| 60 | 5.650 | 5,421 | 21.438.219 | 30.626,03 € |
| 61 | 5.000 | RESERVADO 5,421 | 18.971.875 | 27.102,68 € |
*Advertencia legal: Los precios equivalentes en Euros son meramente indicativos y están sujetos a los cambios diarios del mercado de divisas.
Los precios están exentos de IVA.
La empresa se reserva el derecho de modificar los precios, aunque se compromete a adaptar las listas de precios en la brevedad posible.
© East West Invest, 2008. Todos los derechos reservados.