La conclusión de la investigación* del mercado chileno que ha realizado nuestra empresa, es que Chile cuenta con un potencial enorme debido a:
(extracto de 'Estudio Comparativo de Precios' * realizado por EWI)
| Bulgaria | 30 €/m2 | Varna, a 30km de la playa |
| Brasil | 34,18 €/m2 | Mundau Beach, a 2km de la playa |
| Costa Rica | 25,97 - 48,7 €/m2 | Cocomar, a 0m de la playa |
| España | 300 €/m2 | Altea Hills, a 1km de la playa |
| Mexico | 272 €/m2 | R. Las Piedras, a 0m de la playa |
| Sudáfrica | 67,89 €/m2 | Houtbay, a 6km de la playa |
| La Reserva | 5,421 -23,85 €/m2 | Valdivia, a 0m de la playa |
|---|
(*) Los estudios completos están disponibles a petición.
Inicio | El proyecto | ¿Por qué Chile? | ¿Por qué Valdivia? | Contacto |
© East West Invest, 2008. Todos los derechos reservados.